ইং- ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে ভূমি হস্তান্তর কর ১% আয়ের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ:
ক্র:নং |
| টাকার পরিমান |
|
১ | গোলবুনিয়া পাকা ব্রীজের পূর্বপাশে এপ্রোচ নির্মান। | ১.০০.০০০/= |
|
২ | গোলবুনিয়া পাকা ব্রীজের পশ্চিম পাশে এপ্রোচ নির্মান। | ১.০০.০০০/= |
|
৩ | বৈদ্যমারী তালুকদার বাড়ীজামে মসজিদ হইতে বাঁশতলা তমালের দোকান পর্যন্ত ইট সোলিং রাস্তা সংস্কার। | ১.৫০.০০০/= |
|
৪ | বাঁশতলা পাখিমার খালের উপর কাঠের ব্রীজ সংস্কার। | ১.০০.০০০/= |
|
৫ | দিগরাজ মোমলেম শেখের বাড়ী পাশে পঞ্চটাকার খালের উপর ব্রীজ সংস্কার। | ১.০০.০০০/= |
|
৬ | মাদুরপাটা খৌকন হুজুরের বাড়ী হইতে রাশেদ শেখের বাড়ী অভিমুখে ইট সোংলি রাস্তা নির্মান। | ১.০০.০০০/= |
|
৭ | মাদুরপাটা হাকিম সরদারের বাড়ী হইতে রাশেদ শেখের বাড়ী অভিমুখে ইট সোংলি রাস্তা নির্মান। | ১.০০.০০০/= |
|
৮ | বাশতলা বাজার সংলগ্ন পুটিমারী খালের উপর ব্রীজ সংস্কার। | ১.০০.০০০/= |
|
৯ | কচুবুনিয়া দারুসুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা হইতে সাহেদ আলী মোল্লার বাড়ী অভিমুখে ইট সোংলি রাস্তা নির্মান। | ১.০০.০০০/= |
|
মোট ব্যয়=৮,৬০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস